在大皇帝任意單服內累積充值遊戲幣(元寶)相應金額的玩家即可成為大皇帝不同等級的vip,同時可以獲得相應的vip榮譽點,升級所需的vip功能!
註:以下vip功能为当前版本的功能,可能会遇到版本更新后进行调整,本VIP功能說明最終解釋權歸官方所有!
以下是不同vip等級所需的充值金額:
VIP等級 | VIP經驗 | 對應黃金 |
1 | 100 | 100 |
2 | 500 | 500 |
3 | 1000 | 1000 |
4 | 3000 | 3000 |
5 | 5000 | 5000 |
6 | 8000 | 8000 |
7 | 12000 | 12000 |
8 | 16000 | 16000 |
9 | 20000 | 20000 |
10 | 30000 | 30000 |
11 | 50000 | 50000 |
12 | 80000 | 80000 |
13 | 120000 | 120000 |
14 | 160000 | 160000 |
15 | 200000 | 2000000 |
16 | 300000 | 3000000 |
17 | 500000 | 5000000 |
18 | 800000 | 8000000 |
19 | 1200000 | 12000000 |
20 | 2000000 | 20000000 |
遊戲內部分功能的體驗,也需要相應vip等級才能開啟,以下是相應功能開放一覽:
功能 | vip開啟等級 |
創建軍團 | 1 |
黃金訓練城防軍 | 5 |
軍團捐獻 | 3 |
購買喇叭 | 3 |
獲得了vip以後,同時可以獲得相應的vip榮譽點,以下是相應vip榮譽點所能開放的功能:
特權名稱 | VIP等級 | 最大等級 | 特權效果 |
銀商 | 1 | 10 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加【參數2】次。 |
糧商 | 1 | 10 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加【參數2】次。 |
追討 | 2 | 5 | 每日可購買【參數2】征戰-討伐群雄次數。 |
百戰 | 3 | 5 | 普通戰鬥時主公經驗固定增加【參數2】點。 |
屯田 | 4 | 5 | 封地的糧草產出提升【參數1】 |
稅收 | 4 | 5 | 封地的銀兩產出提升【參數1】 |
地產 | 6 | 10 | 擁有城池產業收益增加【參數1】 |
閉關 | 8 | 5 | 封地校場英雄經驗獲取增加【參數1】。 |
演習 | 10 | 1 | 征戰-試煉副本每日次數永久+【參數2】。 |
工藝 | 12 | 1 | 封地工坊可生產次數+【參數2】。 |
嚮導 | 13 | 1 | 征戰-遠征副本每日次數永久+【參數2】。 |
秘法 | 18 | 10 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【參數1】。 |
不同的特權,可以升級的等級不同,消耗的榮譽點也不太,以下是每種特權每級消耗榮譽點的具體資料和相應的加成效果:
名稱 | 開通VIP等級 | 特權等級 | 消耗榮譽點 | 參數1 | 參數2 | 效果 |
銀商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【10】次。 |
銀商 | 1 | 1 | 50 | 0 | 20 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【20】次。 |
銀商 | 1 | 2 | 100 | 0 | 30 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【30】次。 |
銀商 | 1 | 3 | 300 | 0 | 40 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【40】次。 |
銀商 | 1 | 4 | 500 | 0 | 50 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【50】次。 |
銀商 | 1 | 5 | 1000 | 0 | 60 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【60】次。 |
銀商 | 1 | 6 | 1500 | 0 | 70 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【70】次。 |
銀商 | 1 | 7 | 2000 | 0 | 80 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【80】次。 |
銀商 | 1 | 8 | 3000 | 0 | 90 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【90】次。 |
銀商 | 1 | 9 | 4000 | 0 | 100 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【100】次。 |
銀商 | 1 | 10 | 5000 | 0 | 110 | 市集每日黃金購買銀兩的次數上限增加為【110】次。 |
糧商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【5】次。 |
糧商 | 1 | 1 | 50 | 0 | 8 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【8】次。 |
糧商 | 1 | 2 | 100 | 0 | 11 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【11】次。 |
糧商 | 1 | 3 | 300 | 0 | 14 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【14】次。 |
糧商 | 1 | 4 | 500 | 0 | 17 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【17】次。 |
糧商 | 1 | 5 | 1000 | 0 | 20 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【20】次。 |
糧商 | 1 | 6 | 1500 | 0 | 23 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【23】次。 |
糧商 | 1 | 7 | 2000 | 0 | 26 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【26】次。 |
糧商 | 1 | 8 | 3000 | 0 | 29 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【29】次。 |
糧商 | 1 | 9 | 4000 | 0 | 32 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【32】次。 |
糧商 | 1 | 10 | 5000 | 0 | 35 | 市集每日黃金購買糧草的次數上限增加為【35】次。 |
追討 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 每日可購買【1】次征戰-討伐群雄次數。 |
追討 | 2 | 1 | 100 | 0 | 3 | 每日可購買【3】次征戰-討伐群雄次數。 |
追討 | 2 | 2 | 200 | 0 | 5 | 每日可購買【5】次征戰-討伐群雄次數。 |
追討 | 2 | 3 | 300 | 0 | 7 | 每日可購買【7】次征戰-討伐群雄次數。 |
追討 | 2 | 4 | 400 | 0 | 9 | 每日可購買【9】次征戰-討伐群雄次數。 |
追討 | 2 | 5 | 500 | 0 | 11 | 每日可購買【11】次征戰-討伐群雄次數。 |
百戰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通戰鬥時主公經驗加成【0%】,(固定經驗戰場除外)。 |
百戰 | 3 | 1 | 150 | 2000 | 0 | 普通戰鬥時主公經驗加成【20%】,(固定經驗戰場除外)。 |
百戰 | 5 | 2 | 300 | 3000 | 0 | 普通戰鬥時主公經驗加成【30%】,(固定經驗戰場除外)。 |
百戰 | 7 | 3 | 600 | 4000 | 0 | 普通戰鬥時主公經驗加成【40%】,(固定經驗戰場除外)。 |
百戰 | 9 | 4 | 1200 | 5000 | 0 | 普通戰鬥時主公經驗加成【50%】,(固定經驗戰場除外)。 |
百戰 | 11 | 5 | 2400 | 6000 | 0 | 普通戰鬥時主公經驗加成【60%】,(固定經驗戰場除外)。 |
屯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封地的糧草產出提升【0%】 |
屯田 | 4 | 1 | 200 | 500 | 0 | 封地的糧草產出提升【5%】 |
屯田 | 4 | 2 | 400 | 1000 | 0 | 封地的糧草產出提升【10%】 |
屯田 | 4 | 3 | 800 | 1500 | 0 | 封地的糧草產出提升【15%】 |
屯田 | 8 | 4 | 1600 | 2000 | 0 | 封地的糧草產出提升【20%】 |
屯田 | 8 | 5 | 3200 | 2500 | 0 | 封地的糧草產出提升【25%】 |
稅收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封地的銀兩產出提升【0%】 |
稅收 | 4 | 1 | 200 | 500 | 0 | 封地的銀兩產出提升【5%】 |
稅收 | 4 | 2 | 400 | 1000 | 0 | 封地的銀兩產出提升【10%】 |
稅收 | 4 | 3 | 800 | 1500 | 0 | 封地的銀兩產出提升【15%】 |
稅收 | 8 | 4 | 1600 | 2000 | 0 | 封地的銀兩產出提升【20%】 |
稅收 | 8 | 5 | 3200 | 2500 | 0 | 封地的銀兩產出提升【25%】 |
地產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 擁有城池產業收益增加【0%】 |
地產 | 6 | 1 | 400 | 300 | 0 | 擁有城池產業收益增加【3%】 |
地產 | 6 | 2 | 800 | 600 | 0 | 擁有城池產業收益增加【6%】 |
地產 | 6 | 3 | 1200 | 900 | 0 | 擁有城池產業收益增加【9%】 |
地產 | 6 | 4 | 1600 | 1200 | 0 | 擁有城池產業收益增加【12%】 |
地產 | 6 | 5 | 2000 | 1500 | 0 | 擁有城池產業收益增加【15%】 |
地產 | 6 | 6 | 3000 | 1800 | 0 | 擁有城池產業收益增加【18%】 |
地產 | 6 | 7 | 5000 | 2100 | 0 | 擁有城池產業收益增加【21%】 |
地產 | 6 | 8 | 7000 | 2400 | 0 | 擁有城池產業收益增加【24%】 |
地產 | 6 | 9 | 10000 | 2700 | 0 | 擁有城池產業收益增加【27%】 |
地產 | 6 | 10 | 15000 | 3000 | 0 | 擁有城池產業收益增加【30%】 |
閉關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封地校場英雄經驗獲取增加【0%】 |
閉關 | 8 | 1 | 500 | 2000 | 0 | 封地校場英雄經驗獲取增加【20%】 |
閉關 | 8 | 2 | 1000 | 4000 | 0 | 封地校場英雄經驗獲取增加【40%】 |
閉關 | 8 | 3 | 1500 | 6000 | 0 | 封地校場英雄經驗獲取增加【60%】 |
閉關 | 8 | 4 | 2000 | 8000 | 0 | 封地校場英雄經驗獲取增加【80%】 |
閉關 | 8 | 5 | 2500 | 10000 | 0 | 封地校場英雄經驗獲取增加【100%】 |
演習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征戰-試煉副本每日次數永久【+0】 |
演習 | 10 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 征戰-試煉副本每日次數永久【+1】 |
工藝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封地工坊可生產次數【+0】 |
工藝 | 12 | 1 | 5000 | 0 | 1 | 封地工坊可生產次數【+1】 |
嚮導 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 征戰-遠征副本每日可購買次數永久【+0】 |
嚮導 | 13 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 征戰-遠征副本每日可購買次數永久【+1】 |
秘法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【0%】 |
秘法 | 18 | 1 | 10000 | 100 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【1%】 |
秘法 | 18 | 2 | 15000 | 200 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【2%】 |
秘法 | 18 | 3 | 20000 | 300 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【3%】 |
秘法 | 18 | 4 | 25000 | 400 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【4%】 |
秘法 | 18 | 5 | 30000 | 500 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【5%】 |
秘法 | 18 | 6 | 35000 | 600 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【6%】 |
秘法 | 18 | 7 | 40000 | 700 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【7%】 |
秘法 | 18 | 8 | 45000 | 800 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【8%】 |
秘法 | 18 | 9 | 50000 | 900 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【9%】 |
秘法 | 18 | 10 | 55000 | 1000 | 0 | 麾下所有英雄的兵種攻擊、防禦、速度、生命提升【10%】 |
天下網遊《大皇帝》官方網站:點擊進入
點擊進入《大皇帝》Facebook粉絲專頁:點擊進入